Плановое техническое обслуживание (ТО) автомобиля — это регулярное профилактическое обслуживание по регламенту производителя, которое проводят через определённые интервалы (по пробегу или времени).
Плановое ТО включает в себя замену масла, замену фильтров, проверку уровня и состояния технических жидкостей, осмотр состояния основных систем автомобиля и другие важные работы на основе Регламентов.
Стоимость ТО для автомобилей HAVAL, рублей*
| Модель / ТО в км | 10 тыс. | 25 тыс. | 40 тыс. | 55 тыс. | 70 тыс. | 85 тыс. | 100 тыс. | 115 тыс. | |
| HAVAL JOLION (4х2 МТ) | 810 | 860 | 920 | 840 | 790 | 970 | 1130 | 840 | |
| HAVAL JOLION (4х2 АТ) | 680 | 860 | 790 | 840 | 1180 | 970 | 1010 | 840 | |
| HAVAL JOLION (4х4 АТ) | 580 | 580 | 1030 | 1000 | 1090 | 950 | 960 | 1000 | |
| HAVAL DARGO | 650 | 730 | 1140 | 1900 | 930 | 1150 | 780 | 1900 | |
| HAVAL F7 / F7x (1.5л) | 550 | 610 | 930 | 1180 | 780 | 1010 | 650 | 1180 | |
| HAVAL F7 / F7x (2.0л) | 620 | 680 | 1110 | 1610 | 900 | 1160 | 1100 | 1250 | |
| HAVAL M6 (МТ) | 710 | 960 | 840 | 1070 | 950 | 1090 | 830 | 1040 | |
| HAVAL M6 (АТ) | 580 | 960 | 710 | 1170 | 1250 | 1090 | 700 | 1140 | |
| GWM POER KINGKONG (бензин) | 670 | 1060 | 1490 | 1140 | 930 | 1500 | 1400 | 1060 | |
| Модель / ТО в км | 5 тыс. | 10 тыс. | 20 тыс. | 30 тыс. | 40 тыс. | 50 тыс. | 60 тыс. | 70 тыс. | |
| HAVAL F7 (1.5л 4х2) 2022 | х | 450 | 630 | 530 | 730 | 1520 | 1010 | 450 | |
| HAVAL F7 (1.5л 4х4) 2022 | х | 480 | 670 | 570 | 770 | 1550 | 1040 | 480 | |
| HAVAL F7 (2.0л 4х4) 2022 | х | 410 | 590 | 490 | 690 | 1480 | 1040 | 410 | |
| HAVAL H9 (АТ, бензин) | х | 570 | 740 | 1080 | 1400 | 790 | 1270 | 570 | |
| HAVAL H9 (АТ, дизель) | 420 | 660 | 700 | 730 | 1200 | 960 | 850 | 660 | |
| GWM POER (АТ, дизель) | 390 | 470 | 670 | 470 | 1000 | 470 | 1160 | 470 | |
| GW Wingle 7 | 340 | 340 | 530 | 340 | 800 | 340 | 750 | 340 | |
| GWM POER KINGKONG (дизель) | 550 | 710 | 970 | 710 | 1170 | 890 | 730 | 710 | |
*Цены в белорусских рублях. Указанные цены не являются коммерческими и носят исключительно информационный характер. Окончательная стоимость технического обслуживания формируется по факту оказания услуги.
Доверьте ваш HAVAL профессионалам
Официальный сервисный центр HAVAL
Минск, Ваупшасова 55
Пн-Пт: 8:00 - 20:00
Сб-Вс: 9:00 - 19:00
Запись: +375 (29) 360-16-92