Haval H9
Комплектация и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
COMFORT (5 мест) |
ELITE (7 мест) |
PREMIUM (7 мест) |
||
2,0 бензин 8АТ |
|
- |
98 900 |
||
2,0 дизель 8АТ | - | 95 900 | - | ||
Цены от 23.11.2020г..
|
|||||
|
|||||
Биксеноновые фары (25W) | ● | - | - | ||
Биксеноновые фары (35W) | - | ● | ● | ||
Функция адаптивного освещения (AFS) | - | ● | ● | ||
Омыватель фар | - | ● | ● | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ||
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● | ||
Светодиодные фонари | ● | ● | ● | ||
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части двери багажника | ● | ● | ● | ||
Люк с электроприводом | - | ● | - | ||
Панорамная крыша с электроприводом | - | - | ● | ||
Противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ||
Передние бескаркасные дворники | ● | ● | ● | ||
Задний дворник | ● | ● | ● | ||
Ручки окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ||
Антенна в форме акульего плавника | ● | ● | ● | ||
Алюминиевые рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ||
Боковые подножки | ● | - | - | ||
Боковые подножки с подсветкой | - | ● | ● | ||
Накладка из нержавеющей стали на пороги | ● | ● | ● | ||
Накладка из нержавеющей стали на заднем бампере | ● | ● | ● | ||
Брызговики спереди и сзади | ● | ● | ● | ||
|
|||||
Сиденья с тканевой отделкой | ● | - | - | ||
Сиденья с отделкой кожей | - | ● | - | ||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | - | - | ● | ||
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | ||
Салонные светильники с сенсорным управлением | ● | ● | ● | ||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ||
Регулировка яркости | ● | ● | ● | ||
Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета | - | ● | ● | ||
Алюминиевые накладки на педали | ● | - | ● | ||
Шторка в багажнике | - | ● | ● | ||
|
|||||
Мультимедийная система с 8.0” цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● | ||
Аудиосистема с радио AM/FM , CD/MP3 | ● | ● | ● | ||
Акустическая система с 7 динамиками, включая сабвуфер | ● | - | - | ||
Премиальная акустическая система Infinity® с 10 динамиками, включая сабвуфер и усилитель звука | - | ● | ● | ||
Слот для SD-карт, линейный вход AUX | ● | ● | ● | ||
Разъем USB | ● | ● | ● | ||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ||
|
|||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ||
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ||
Шторки безопасности | ● | ● | ● | ||
Ремни безопасности с преднатяжителями для сидений первого ряда | ● | ● | ● | ||
Ремни безопасности с преднатяжителями для сидений второго ряда | ● | ● | ● | ||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ||
Активные подголовники передних сидений | ● | ● | ● | ||
Принудительная блокировка заднего межколёсного дифференциала | ● | ● | ● | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ||
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● | ||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | ● | ● | ● | ||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ||
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ||
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | ● | ● | ||
Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (CTA) | - | ● | ● | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDW) | - | - | ● | ||
Передние и задние датчики парковоки | ● | ● | ● | ||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | ● | ||
Предупреждающий сигнал ограничения скорости свыше 120 км/ч. | ● | ● | ● | ||
Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ||
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ||
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ● | ● | ● | ||
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
|
|||||
Иммобилайзер
|
● | ● | ● | ||
Сигнализация | ● | ● | ● | ||
Блокировка руля | ● | ● | ● | ||
Автоматическая блокировка всех дверей при начале движения | ● | ● | ● | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ||
КОМФОРТ
|
|||||
Система выбора режима движения - Аuto, Спорт, Снег, Грязь, Песок, ECO | ● | ● | ● | ||
Понижающая передача 4L | ● | ● | ● | ||
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● | ● | ||
Ручная регулировка сиденья водителя по 6 направлениям | ● | - | - | ||
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | ● | - | - | ||
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям с памятью настроек | - | ● | ● | ||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | - | ● | - | ||
Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира по 6 направлениям | - | - | ● | ||
Поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом | - | ● | ● | ||
Передние сиденья с функцией массажа и вентиляции | - | - | ● | ||
Передние сиденья с подушкой подколенной опоры | - | - | ● | ||
Регулировка наклона спинок сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ||
Регулировка сидений 2-го ряда в продольном направлении | ● | ● | ● | ||
Кнопки управления передним пассажирским сиденьем для пассажиров второго ряда | - | - | ● | ||
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 | ● | ● | ● | ||
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 в ровный пол | - | ● | ● | ||
Электропривод складывания сидений третьего ряда | - | - | ● | ||
Трехзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ||
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● | ||
Приборная панель с 7-ми дюймовым экраном | ● | ● | ● | ||
Система очистки воздуха в салоне с ионизацией воздуха | - | - | ● | ||
Вспомогательный информационный дисплей (альтиметр, барометр, компас, угол наклона) | ● | ● | ● | ||
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ||
Подогрев задних сидений | - | ● | ● | ||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ||
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● | ||
Система предотвращения запотевания лобового и боковых стёкол | ● | ● | ● | ||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ||
Рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● | ||
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● | ||
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ||
Система «Старт-стоп» | ● | ● | ● | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● | ||
Стеклоподъемники передних и задних дверей с электроприводом и функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | ||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроприводом складывания | ● | ● | ● | ||
Светодиодные повторители указателей поворота в боковых зеркалах | ● | ● | ● | ||
Лазерная подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval в боковых зеркалах | - | ● | ● | ||
Функция наклона правого зеркала при движении задним ходом | ● | ● | ● | ||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | - | ● | ● | ||
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | ● | ● | ||
Розетка 12 В | ● | ● | ● | ||
Розетка 220В /150Вт в багажном отделении | ● | ● | ● | ||
Центральная консоль с подлокотником, помещением для вещей и двумя подстаканниками | ● | ● | ● | ||
Подлокотник для сидений второго ряда с помещением для вещей и двумя подстаканниками | ● | ● | ● | ||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ||
Датчик света | ● | ● | ● | ||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ||
Автоматическая регулировка фар | ● | ● | ● | ||
Разблокировка лючка бензобака из салона | ● | ● | ● | ||
Подготовка под установку прицепного устройства, включая розетку для прицепа | ● | ● | ● | ||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ● | ● | ● | ||
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |||||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью | ● | - | - | ||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 265/60 | - | ● | ● | ||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске (нижнее расположение) | ● | ● | ● |
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.