Haval F7
Комплектация и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Двигатель 1.5L | Двигатель 2.0L | ||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |
COMFORT |
47 200 BYN |
49 900 BYN |
50 500 BYN | 53 000 BYN |
ELITE |
49 500 BYN 39 200 BYN* |
52 000 BYN 41 700 BYN* |
52 700 BYN 42 400 BYN* |
55 300 BYN 45 000 BYN* |
PREMIUM |
53 400 BYN / 51800 BYN** |
55 900 BYN / 54300 BYN** |
56 600 BYN |
59 200 BYN |
* Цена с учетом максимальной выгоды в размере 10300 рублей согласно специальному предложению на автомобили Haval F7 в комплектации Elite. Скидка 10300 рублей предоставляется при оформлении автомобилей в кредит или лизинг и одновременно при участии в программе обмена автомобилей "Трейд-ин" с учетом сдачи б/у авто марок Haval или Great Wall. Действует до 31.12.2019. Подробности по телефону 7905.
Специальное ценовое предложение на Haval F7: 3750 pублей при оформлении в кредит или в лизинг 4700 pублей при покупке по программе "Трейд-ин" 5300 pублей при покупке по "Трейд-ин" и сдаче б/у авто марки Great Wall или Haval 6250 pублей при кредите/лизинге и сдаче б/у авто в трейд-ин 6900 pублей при кредите/лизинге и сдаче б/у авто марки Great Wall или Haval в трейд-ин
Специальное ценовое предложение на Haval F7 в комплектации ELITE: 3750 pублей при оформлении в кредит или в лизинг 5900 pублей при покупке по программе "Трейд-ин" 6550 pублей при покупке по "Трейд-ин" и сдаче б/у авто марки Great Wall или Haval 9650 pублей при кредите/лизинге и сдаче б/у авто в трейд-ин 10300 pублей при кредите/лизинге и сдаче б/у авто марки Great Wall или Haval в трейд-ин |
** - нет светодиодных фар
Скачать прайс-лист в формате PDF
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Comfort | Elite | Premium |
|
|||
Галогеновые фары | ● | ● | × |
Светодиодные фары | × | × | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
Противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | × | × | ● |
Передние безкаркасные дворники | ● | ● | ● |
Задний дворник | ● | ● | ● |
Ручки окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● |
Антена в форме плавника | ● | ● | ● |
Задний спойлер | × | × | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
|
|||
Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | × |
Сиденья с отделкой экокожей | × | × | ● |
Вставки в интерьере темного цвета | ● | ● | ● |
Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Лампы для чтения | ● | ● | ● |
Лампа в багажном отделении | ● | ● | ● |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки | ● | ● | ● |
Шторка в багажнике | × | ● | ● |
Комфорт |
|||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | ● | ● | ● |
Электронный джойстик коробки передач | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег ** | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | ● | ● | ● |
Климат-контроль, однозонный | ● | ● | ● |
Воздухоотводы для пассажиров заднего ряда | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | × | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | × | ● | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● |
3.5" цветной экран на панели приборов | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● |
Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | × |
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | × | × | ● |
Рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | ● | ● | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | × |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | × | ● |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ● | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● |
Розетка 12 В для передних пассажиров | ● | ● | ● |
Подстаканник на передней панели | ● | ● | ● |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● |
Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Индикатор внешней температуры | ● | ● | ● |
Механическая регулировка фар | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | ● | ● | ● |
|
|||
Мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● |
Аудиосистема с радио AM/FM, 6 динамиков | ● | ● | ● |
Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфоном | ● | ● | ● |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ● | ● | ● |
|
|||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | × | × | ● |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | ● | ● | ● |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | × | × | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360⁰ | × | × | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | × |
Адаптивный круиз-контроль (Только в версии 2.0л) | × | × | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»* | ● | ● | ● |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● |
Противоугонные системы
|
|||
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● |
Блокировка руля | ● | ● | ● |
Блокировка дверей при трогании с места | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Колесные диски
|
|||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 (не входит в стандартную комплектацию PREMIUM для 1.5 2WD) | О | О | ● |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● |
*ЭРА ГЛОНАСС временно не функционирует на территории Республики Беларусь;** - кроме двигателя 2.0Т с полным приводом
О- опция, ×- недоступно
Вся представленная информация о ценах, комплектациях и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и не является публичной офертой.